TABLA DE EQUIVALENCIAS DE LAS MEDIDAS POR TALLAS

MEDIDAS DE BEBÉ

de 0 a 24 meses (de 62 cm a 98 cm)

Meses 0 a 2 3 a 5 6 a 9 10 a 14 15 a 18 19 a 21 22 a 24
Estatura 62 cm. 68 cm. 74 cm. 80 cm. 86 cm. 92 cm. 98 cm.
Circunferencia de Pecho 46 cm. 47 cm. 49 cm. 50 cm. 52 cm. 54 cm. 56 cm.
Circunferencia de Cintura 48 cm. 49 cm. 50 cm. 51 cm. 52 cm. 53 cm. 54 cm.
Circunferencia de Cadera 53 cm. 54 cm. 55 cm. 56 cm. 57 cm. 58 cm. 60 cm.
Longitud de Hombro 6 cm. 6,5 cm. 7 cm. 7 cm. 7,5 cm. 8 cm. 8,5 cm.
Largo de Manga 20 cm. 24 cm. 26 cm. 28 cm. 30 cm. 32 cm. 34 cm.
Largo de Espalda 18 cm. 19 cm. 20 cm. 21 cm. 22 cm. 23 cm. 24 cm.
Circunferencia de Cuello 25 cm. 25,5 cm. 26 cm. 26,5 cm. 27 cm. 27,5 cm. 28 cm.
Circunferencia de Muñeca 10,5 cm. 11 cm. 11 cm. 11,5 cm. 11,5 cm. 12 cm. 12 cm.
Ancho de Espalda 21 cm. 21,5 cm. 22 cm. 22,5 cm. 23 cm. 24 cm. 25 cm.

MEDIDAS DE MUJER

Talla XS ó 32 S ó 34 M ó 36 L ó 38 XL ó 40 2XL ó 42 3XL ó 44 4XL ó 46
Circunferencia de Cuello 35,5 cm. 36 cm. 37 cm. 38 cm. 38,5 cm. 39 cm. 40 cm. 41 cm.
Circunferencia de Pecho 76 cm. 80 cm. 84 cm. 88 cm. 92 cm. 96 cm. 100 cm. 104 cm.
Circunferencia de Cintura 61 cm. 64 cm. 67 cm. 70 cm. 74 cm. 78 cm. 82 cm. 86 cm.
Circunferencia de Cadera 87 cm. 90 cm. 93 cm. 96 cm. 99 cm. 102 cm. 106 cm. 110 cm.
Largo de Espalda 40,5 cm. 40,5 cm. 41 cm. 41 cm. 41 cm. 41,5 cm. 41,5 cm. 42 cm.
Ancho de Espalda 33 cm. 34 cm. 35 cm. 35,5 cm. 36,5 cm. 37,5 cm. 38,5 cm. 39,5 cm.
Longitud de Hombro 12,5 cm. 13 cm. 13 cm. 13 cm. 13 cm. 13,5 cm. 13,5 cm. 14 cm.
Circunferencia de Muñeca 16 cm. 16,5 cm. 17 cm. 17,5 cm. 18 cm. 18,5 cm. 19 cm. 19,5 cm.
Longitud de Brazo 59,5 cm. 59,5 cm. 56 cm. 60 cm. 60 cm. 60,5 cm. 60,5 cm. 61 cm.

MEDIDAS DE HOMBRE

Talla XS ó 44 S ó 46 M ó 48 L ó 50 XL ó 52 2XL ó 54 3XL ó 56 4XL ó 58
Circunferencia de Cuello 37 cm. 38 cm. 39 cm. 40 cm. 41 cm. 42 cm. 43 cm. 44 cm.
Circunferencia de Pecho 88 cm. 91,5 cm. 96 cm. 100 cm. 104 cm. 108 cm. 112 cm. 116 cm.
Ancho de Espalda 37 cm. 38 cm. 39 cm. 40 cm. 41 cm. 42 cm. 43 cm. 44 cm.
Largo de Espalda 43,5 cm. 44 cm. 44 cm. 45 cm. 45 cm. 45 cm. 45 cm. 45 cm.
Longitud de Brazo 63,5 cm. 64 cm. 65 cm. 65 cm. 66 cm. 66 cm. 66 cm. 66 cm.
Circunferencia de Muñeca 16,5 cm. 17 cm. 17 cm. 17,5 cm. 18 cm. 18 cm. 19 cm. 19,5 cm.

MEDIDAS PARA GORROS

  Circunferencia de Cabeza Altura de Gorro
Recién Nacido 33 a 35 cm. 11,5 a 12 cm.
Bebé de 3 a 6 meses 35 a 43 cm. 13 a 13,5 cm.
Bebé de 6 a 12 meses 42 a 49 cm. 14 a 15 cm.
Niños de 1 a 3 años 48 a 52 cm. 15,5 a 16 cm.
Niños de 4 a 10 años 48 a 52 cm. 16 a 16,5 cm.
Adolescentes 52 a 56 cm. 19 cm.
Mujeres 55 a 59 cm. 20,5 a 21 cm.
Hombres 59 a 62 cm. 22 cm.

MEDIDAS CALCETINES PARA BEBÉ

  Largo de Pie
Recién Nacido 10 cm.
Bebé de 3 a 6 meses 11 cm.
Bebé de 9 a 12 meses 12,5 cm.
Bebé de 12 a 18 meses 13,5 cm.

MEDIDAS CALCETINES PARA ADULTOS

Talla de Zapato (EU) Largo de Pie
36 22,5 cm.
37 23,5 cm.
38 24 cm.
39 24,5 cm.
40 25 cm.
41 26 cm.
42 26,5 cm.
43 27 cm.
44 28 cm.
45 28,5 cm.
46 29 cm.
47 30 cm.
48 30,5 cm.